UT133 series is a palm size multimeter adopting intellectual ADC chip. It provides overload alarm as well as electricity protection. It is a professional device designed for electric industry.
Specifications of UT133 Series Digital Multimeters
Specifications | Range | UT133A | UT133B |
DC voltage (V) | 600mV/6000mV/60V/600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(1.2%+3) |
DC current (A) | 600uA/60mA/600mA/10A | ±(1%+3) | ±(1%+2) |
AC current (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |
Resistance (Ω) | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Frequency (Hz) | 10.00Hz~1.000MHz | ±(0.1%+5) | |
Temperature (℃) | ‒40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |
Temperature (℉) | ‒40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | |
Features | |||
Display count | 6000 | 6000 | |
Range selection | Auto | Manual | |
Diode | √ | √ | |
Continuity buzzer | √ | √ | |
Battery test | Tests 1.5V and 9V batteries and displays ‘good’, ‘low’, ‘bad’ status |
√ | |
NCV | √ | √ | |
LCD backlight | √ | √ | |
Test probe holder | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | |
Overload indication | √ | √ |